Viss kas jāzin par grāmatvežu kalendāru 2025. gadā
Izmanto Begin darba laika fondu, lai plānotu darbu 2025. gadā!
Ir pēdējais laiks ķerties pie 2025. gada darba laika plānošanas! Lai atvieglotu šo procesu gan uzņēmumiem, gan darbiniekiem, esam sagatavojuši noderīgu rīku – darba laika fondu.
Laicīga plānošana palīdzēs nodrošināt, ka darba laiks tiek organizēts efektīvi un produktīvi. Ja jūsu uzņēmumā vēl nav ieviesta darba laika uzskaites programma, neuztraucieties! Begin ir uzticams palīgs, kurā ir iekļauta kalendārā iebūvēta darba laika uzskaites tabula, kas automātiski aprēķinās visus nepieciešamos datus.
Esam izstrādājuši tabulu, kura ietver:
- Mēneša darba dienas
- Darba stundas
- Svētku dienas un pārceltās darba dienas
- Izņēmumus darba stundu skaitā
- Ceturkšņa kopsavilkumus ērtai pārskatāmībai
Mēnesis | Svētku dienas darba dienā vai pārceltās darba dienas | Darba dienu skaits (no pirmdienas līdz piektdienai) | Darba stundu skaits mēnesī (no pirmdienas līdz piektdienai) | Izņēmumi darba stundu skaitā jeb pirmssvētku darba dienas |
---|---|---|---|---|
Janvāris | 01.01. (T) Jaungada diena | 22 | 176 | |
Februāris | - | 20 | 160 | |
Marts | - | 21 | 168 | |
I ceturksnī kopā | 27 brīvdienas, 1 svētku diena darba dienā | 63 | 504 | |
Aprīlis | 18.04. (Pk) Lielā Piektdiena, 20.04. (Sv) Pirmās Lieldienas, 21.04. (P) Otrā Lieldienu diena | 20 | 158 | 160 – 2 =158 (pirmssvētku darba dienas 17.04. (C) un 30.04. (T)) |
Maijs | 01.05. (C) Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, 02.05. (P) Darba diena pārcelta uz sestdienu 10.05.2025, 04.05. (Sv) Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena,05.05. (P) Brīvdiena, jo 4. maijs iekrīt svētdienā, 11.05. (Sv) Mātes diena | 20 | 159 | 160 – 1 =159 (pirmssvētku darba diena 10.05. (S))*, 10.05. (S) Darba diena, pārcelta no 02.05.2025 |
Jūnijs | 23.06. (P) Līgo diena, 24.06. (O) Jāņu diena (vasaras saulgrieži) | 19 | 152 | |
II ceturksnī kopā | 32 brīvdienas, 7 svētku dienas darba dienā | 59 | 470 | |
Jūlijs | - | 23 | 184 | |
Augusts | - | 21 | 168 | |
Septembris | - | 22 | 176 | |
III ceturksnī kopā | 26 brīvdienas | 66 | 528 | |
Oktobris | - | 23 | 184 | |
Novembris | 17.11.(P) Brīvdiena, jo darba diena pārcelta uz sestdienu 08.11.2025, 18.11.(O) Latvijas Republikas Proklamēšanas diena | 19 | 151 | 152 – 1 =151 (pārceltā pirmssvētku darba diena 08.11. (S))*, 08.11. (S) Darba diena, pārcelta no 17.11.2025. |
Decembris | 24.12. (T) Ziemassvētku vakars, 25.12. (C) Pirmie Ziemassvētki, 26.12. (P) Otrie Ziemassvētki, 31.12. (T) Vecgada diena | 19 | 150 | 152 – 2 =150 (pirmssvētku darba dienas 23.12. (O) un 30.12. (O)) |
IV ceturksnī kopā | 31 brīvdiena, 6 svētku dienas darba dienā | 61 | 485 | |
KOPĀ | 89 brīvdienas, 14 svētku dienas darba dienā | 249 | 1987 |
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.04.2024. rīkojumu Nr. 332 “Par darba dienu pārcelšanu 2025. gadā”, kas izdots, pamatojoties uz Darba likuma 133. panta ceturto daļu, tiek pārceltas darba dienas:
- no piektdienas, 2025. gada 2. maija – uz sestdienu, 2025. gada 10. maiju;
- no pirmdienas, 2025. gada 17. novembra – uz sestdienu, 2025. gada 9. decembri.
Darba likuma 135. pants nosaka darba dienas ilgumu pirmssvētku dienām: Pirmssvētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. Šī norma attiecas tikai uz tām svētku dienām, kuras noteiktas likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”.
* _Jautājumos par 2025. gada svētku, pirmssvētku dienām un pārceltajām darba dienām, ir pieejams VID skaidrojums https://www.vdi.gov.lv/lv/jaunums/parceltas-darba-dienas-2025-gada.
Gada vidējais darba stundu skaits mēnesī (8h/5d) – 165,58
Darba laika fonds palīdzēs jums savlaicīgi sagatavot darba un svētku dienu