Viss kas jāzin par grāmatvežu kalendāru 2026. gadā
Izmanto Begin kalendāru, lai optimizētu cilvēkresursu izmaksas 2026. gadā!
Ir pēdējais laiks ķerties pie 2026. gada darba grafiku plānošanas! Lai atvieglotu šo procesu gan uzņēmumiem, gan darbiniekiem, esam sagatavojuši noderīgu rīku – normastundu špikeri.
Laicīga cilvēkresursu izmaksu plānošana palīdzēs nodrošināt, ka darba laiks tiek organizēts efektīvi un produktīvi. Ja jūsu uzņēmumā vēl nav ieviesta darba laika uzskaites programma tad saziniet ar Begin un uzziniet cik tas ir viegli! Begin ir uzticams palīgs, ar kura palīdzību kalendārā iebūvētā darba laika uzskaites un plānošanas tabula automātiski aprēķinās visus nepieciešamos datus priekš precīzas algu izmaksas.
Esam izstrādājuši tabulu, kura ietver:
- Mēneša darba dienu skaitu
- Ikmēneša darba stundu normu
- Valsts svētku dienas un pārceltās darba dienas
- Izņēmumus darba stundu skaitā (pirmsvētku dienas)
- Ceturkšņa summēto stundu kopsavilkumus
| Mēnesis | Svētku dienas darba dienā vai pārceltās darba dienas | Darba dienu skaits (no pirmdienas līdz piektdienai) | Darba stundu skaits mēnesī (no pirmdienas līdz piektdienai) | Izņēmumi darba stundu skaitā jeb pirmssvētku darba dienas |
|---|---|---|---|---|
| Janvāris | 01.01. Jaungada diena; 02.01. Valsts un pašvaldības iestādes pārceļ darba dienu uz 17.01; 17.01. Valsts un pašvaldības iestādes pārceļ darba dienu no 02.01. | 21 | 168 | 02.01. pārcelta uz 17.01 |
| Februāris | - | 20 | 160 | |
| Marts | - | 22 | 176 | |
| I ceturksnī kopā | 27 brīvdienas, 1 svētku diena darba diena, 1 pārceltā darba diena | 63 | 504 | |
| Aprīlis | 02.04. Pirmssvētku diena - 7 darba stundas; 03.04 Lielā piektdiena; 05.04 Pirmās Lieldienas; 06.04. Otrās Lieldienas; 30.04. Pirmssvētku diena - 7 darba stundas | 20 | 158 | |
| Maijs | 01.05. Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena; 04.05. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena; 10.05. Mātes diena; 24.05. Vasarsvētki | 19 | 152 | |
| Jūnijs | 22.06. Pirmssvētku diena - 7 darba stundas. Valsts un pašvaldības iestādes pārceļ darba dienu uz 27.06.; 23.06. Līgo diena; 24.06. Jāņu diena; 27.06. Valsts un pašvaldības iestādes pārceļ darba dienu no 22.06. Jāņu diena; Jāņu diena (vasaras saulgrieži) | 19 | 152 | |
| II ceturksnī kopā | 32 brīvdienas, 6 svētku dienas darba dienā | 59 | 462 | |
| Jūlijs | - | 23 | 184 | |
| Augusts | - | 21 | 168 | |
| Septembris | - | 22 | 176 | |
| III ceturksnī kopā | 26 brīvdienas | 66 | 528 | |
| Oktobris | - | 23 | 184 | |
| Novembris | 18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena | 19 | 151 | 17.11. Pirmssvētku diena - 7 darba stundas |
| Decembris | 24.12. Ziemassvētku vakars; 25.12. Pirmie Ziemassvētki; 26.12.; Otrie Ziemassvētki, 31.12. Vecgada diena | 20 | 158 | 23.12. Pirmssvētku diena - 7 darba stundas; 30.12. Pirmssvētku diena - 7 darba stundas |
| IV ceturksnī kopā | 30 brīvdiena, 4 svētku dienas darba dienā | 62 | 493 | |
| KOPĀ | 115 brīvdienas, 12 svētku dienas darba dienā | 250 | 1987 |
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojums Nr. 330 „Par darba dienu pārcelšanu 2026. gadā” (pieņemts 12.06.2025., attiecībā pret Darba likuma 133. panta 4. daļu) tiek pārceltas šādas darba dienas:
- no piektdienas, 2026. gada 2. janvāra → uz sestdienu, 2026. gada 17. janvāri. likumi.lv
- no pirmdienas, 2026. gada 22. jūnija → uz sestdienu, 2026. gada 27. jūniju. www.vestnesis.lv
Darba likuma 135. pants paredz, ka pirmssvētku dienās darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darbinieka kolektīvā līgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks.
Attiecībā uz jautājumiem par 2026. gada svētku, pirmssvētku un pārceltajām darba dienām, lūdzu skatīt oficiālo skaidrojumu Valsts ieņēmumu dienests (VID) un citos tiešsaistes resursos. Ņemot vērā 8 stundu darba dienu piecu dienu darba nedēļā, gada vidējais darba stundu skaits mēnesī ir 165,58 stundas.
Tas nozīmē, ka šī informācija ļauj savlaicīgi sagatavot darba un svētku dienu grafikus, ņemot vērā tiesību aktu prasības darba un atpūtas laikam.
